Преобразователи частоты EuraDrives серии E800

-
Все каналы ввода / вывода программируются, два 12-битных аналоговых входа для объединения друг с другом.
-
Встроенный ПИД-регулятор с определенными функциями HVAC.
-
Интерфейс MODBUS (ASCII/RTU) для управления инвертором, для считывания настроек всех входов / выходов инвертора. Таким образом, аппаратное обеспечение инвертора может быть реализовано в подчиненных системах управления.
-
Режим управления:
-
VVVF для асинхронного двигателей
-
Бессенсорное векторное управление для PMSM двигателей.
-
С автоматической регулировкой несущей частоты, автоматической регулировкой напряжения, быстрым ограничением тока, функцией отслеживания скорости.
-
Программное обеспечение для ПК для диагностики и программирования инвертора.
Возможные области применения: водоснабжение, очистка сточных вод, вентиляторы, бестарные станции, кондиционирование воздуха, автоматизация зданий, сельское хозяйство, ирригационные системы, погрузочно-разгрузочные работы, конвейерные ленты, винтовые компрессоры, вакуумные насосы, воздуходувка, модернизация HVAC / оптимизация энергопотребления.
Наименование | Описание | |
Вход | Напряжение | трехфазное 380-480V (+10%, -15%) ; однофазное 220-240V ±15% |
Частота | 50/60Hz | |
Выход | Напряжение | трехфазное 0-INPUT (V) |
Частота | 0.50~650.0Hz | |
Настройки | Несущая частота |
2000~10000 Hz; фиксированная несущая частота и случайная несущая частота может быть выбрана F159. |
Точность настройки частоты | Цифровая регулировка: 0.01Hz, аналоговая регулировка: max частота X 0.1% | |
Режим управления | VVVF управление | |
Начальный крутящий момент | 0.5 Hz / 150% (SVC),0 Hz/180% (VC), 5% от номинальной скорости/100% от номинального крутящего момента (PMSM SVC). | |
Погрешность скорости | ±0.5%(SVC), ±0.02%(VC) | |
Погрешность крутящего момента | ±5% | |
Перегрузочная способность | Перегрузка по току 120% в течение 60 секунд. | |
Изменение крутящего момента | Автоматическое, Ручное (предустановлено 1-20 настроек). | |
V/F зависимость | 3 режима: линейная, квадратичная и предустановленные V/F кривые. | |
Режим запуска | Прямой запуск, подхват налету (V/F контроль). | |
Торможение | частота: 0.20-50.00 Hz, время: 0.00~30.00s | |
Контроль частоты | Диапазон частоты: min частота ~ max частота, время разгона/остановки: 0.1~3000s. | |
Автоматический и многоскоростной режим | Может быть реализован 15-ти скоростной режим с автоматическим или терминальным управлением. | |
Встроенный PID регулятор | легко реализовать систему для управления процессом с обратной связью. | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | При изменении напряжения питания, частота модуляции может регулироваться автоматически, таким образом выходное напряжение остается | |
Функции управления | Изменение частоты | Потенциометр или внешний аналоговый сигнал (0~5V, 000~V, 000~mA); Панель управления кнопки ▲/ ▼ внешнее логическое управление и автоматическая настройка. |
Команда Пуск/Стоп | Клавиатура панели управления, терминал управления и RS485. | |
Каналы управляющих команд | 3 вида каналов: от панели управления, терминала и MODBUS. | |
Источники частот | Источники задания частоты: цифровой сигнал, аналоговый сигнал по току или по напряжению, MODBUS. | |
Дополнительные источники частот | 5 видов дополнительных источников частот. | |
Доп. опции | Встроенный EMI фильтр, встроенный тормозной модуль | |
Защитные Функции | Защита от: обрыва фазы (вход и выход), пониженного напряжения, перегрузок по току и напряжению, генераторного перенапряжения (результат торможения), перегрева, неполадок периферийной аппаратуры, внешних помех. | |
Дисплей | Светодиодный дисплей показывает рабочую выходную частоту, ток и напряжение; линейную скорость; код ошибки; порядковый номер параметра; четыре | |
Окружающая среда | Расположения преобразователя | Внутри помещения защищённого от прямых солнечных лучей, обеспечивающее отсутствие |
Температура воздуха | -10C°~50+C° | |
Влажность | менее 90% (не допускается образование конденсата) | |
Вибрация | Менее 0.5g | |
Высота над уровнем моря | 1000m или ниже (если вес выше 1000m, необходимо учитывать снижение номинальных параметров, смотреть рисунок 1-7) | |
Степень защиты | IP20 | |
Мощность двигателя | 0.2~450kW | |
-
Инструкция по эксплуатации преобразователей частоты E800 (pdf, 3,5 мб)
Скачать инструкцию:
-
Прайс-лист (pdf, 66 кб)
Скачать парйс-лист: